(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3320.42点,收于年线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为6146.75亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有同惠电子、奥士康、TCL中环等,乖离率分别为9.53%、8.45%、6.79%;鼎汉技术、德才股份、交运股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833509 | 同惠电子 | 10.71 | 0.73 | 13.69 | 14.99 | 9.53 |
002913 | 奥士康 | 10.00 | 1.82 | 28.21 | 30.59 | 8.45 |
002129 | TCL中环 | 9.49 | 2.44 | 44.95 | 48.00 | 6.79 |
001212 | 中旗新材 | 6.13 | 6.99 | 29.58 | 31.00 | 4.79 |
300034 | 钢研高纳 | 4.12 | 1.30 | 43.69 | 45.44 | 4.00 |
002897 | 意华股份 | 3.92 | 3.27 | 50.96 | 52.82 | 3.65 |
300446 | 乐凯新材 | 4.66 | 3.65 | 11.56 | 11.90 | 2.94 |
601968 | 宝钢包装 | 4.84 | 0.87 | 7.19 | 7.37 | 2.44 |
300316 | 晶盛机电 | 4.43 | 0.39 | 65.83 | 67.38 | 2.36 |
605162 | 新中港 | 4.03 | 9.58 | 9.34 | 9.55 | 2.24 |
600268 | 国电南自 | 2.85 | 1.95 | 8.48 | 8.66 | 2.16 |
000833 | 粤桂股份 | 2.40 | 3.44 | 7.51 | 7.67 | 2.15 |
600288 | 大恒科技 | 2.08 | 5.77 | 13.46 | 13.73 | 2.02 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.08 | 2.31 | 65.05 | 66.26 | 1.86 |
600758 | 辽宁能源 | 2.89 | 3.97 | 4.19 | 4.27 | 1.84 |
301020 | 密封科技 | 3.14 | 3.32 | 20.65 | 21.02 | 1.77 |
002746 | 仙坛股份 | 3.20 | 3.11 | 9.18 | 9.34 | 1.74 |
300653 | 正海生物 | 3.79 | 1.62 | 45.86 | 46.58 | 1.57 |
605567 | 春雪食品 | 1.19 | 1.73 | 15.07 | 15.25 | 1.19 |
000759 | 中百集团 | 1.33 | 2.53 | 5.26 | 5.32 | 1.15 |
600598 | 北大荒 | 1.61 | 1.16 | 14.40 | 14.56 | 1.12 |
000752 | *ST西发 | 1.42 | 0.75 | 4.23 | 4.28 | 1.11 |
600468 | 百利电气 | 1.61 | 0.78 | 4.38 | 4.42 | 1.02 |
603477 | 巨星农牧 | 1.66 | 1.06 | 24.82 | 25.06 | 0.97 |
300519 | 新光药业 | 1.00 | 1.23 | 17.07 | 17.23 | 0.97 |
601399 | 国机重装 | 0.91 | 0.81 | 3.28 | 3.31 | 0.95 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.23 | 1.53 | 25.91 | 26.14 | 0.90 |
603826 | 坤彩科技 | 1.02 | 0.35 | 58.15 | 58.63 | 0.83 |
300177 | 中海达 | 0.82 | 2.74 | 7.32 | 7.38 | 0.83 |
300037 | 新宙邦 | 1.52 | 1.42 | 44.53 | 44.87 | 0.77 |
300988 | 津荣天宇 | 0.87 | 1.71 | 22.97 | 23.15 | 0.76 |
601678 | 滨化股份 | 1.77 | 2.14 | 5.71 | 5.75 | 0.70 |
300699 | 光威复材 | 3.72 | 1.11 | 67.23 | 67.70 | 0.70 |
600371 | 万向德农 | 0.75 | 1.17 | 13.36 | 13.44 | 0.56 |
603387 | 基蛋生物 | 0.90 | 0.58 | 13.32 | 13.39 | 0.55 |
600480 | 凌云股份 | 0.59 | 1.04 | 8.47 | 8.52 | 0.53 |
834475 | 三友科技 | 0.76 | 0.17 | 6.60 | 6.63 | 0.53 |
603230 | 内蒙新华 | 0.59 | 1.66 | 11.79 | 11.85 | 0.52 |
002900 | 哈三联 | 0.74 | 0.49 | 13.52 | 13.59 | 0.51 |
002080 | 中材科技 | 2.51 | 0.56 | 23.55 | 23.67 | 0.50 |
300648 | 星云股份 | 2.02 | 1.86 | 39.66 | 39.85 | 0.49 |
605296 | 神农集团 | 0.46 | 0.95 | 26.38 | 26.48 | 0.39 |
601158 | 重庆水务 | 0.37 | 0.11 | 5.35 | 5.37 | 0.37 |
300824 | 北鼎股份 | 0.39 | 0.52 | 10.13 | 10.17 | 0.37 |
600006 | 东风汽车 | 1.14 | 1.07 | 6.17 | 6.19 | 0.37 |
601222 | 林洋能源 | 0.60 | 1.07 | 8.37 | 8.40 | 0.33 |
002414 | 高德红外 | 0.82 | 0.67 | 12.23 | 12.27 | 0.31 |
600838 | 上海九百 | 0.73 | 1.06 | 6.92 | 6.94 | 0.30 |
600865 | 百大集团 | 0.80 | 0.23 | 9.99 | 10.02 | 0.27 |
600360 | 华微电子 | 0.28 | 0.89 | 7.21 | 7.23 | 0.27 |
002374 | 中锐股份 | 0.41 | 0.65 | 4.86 | 4.87 | 0.19 |
300439 | 美康生物 | 0.63 | 0.72 | 12.71 | 12.73 | 0.17 |
600168 | 武汉控股 | 0.47 | 0.30 | 6.37 | 6.38 | 0.17 |
600726 | *ST华源 | 0.79 | 0.23 | 2.54 | 2.54 | 0.15 |
600517 | 国网英大 | 1.15 | 0.15 | 5.29 | 5.30 | 0.14 |
603988 | 中电电机 | 1.06 | 0.48 | 10.43 | 10.44 | 0.12 |
600676 | 交运股份 | 0.24 | 0.27 | 4.10 | 4.10 | 0.11 |
605287 | 德才股份 | 0.00 | 0.64 | 24.73 | 24.74 | 0.06 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.00 | 0.51 | 6.07 | 6.07 | 0.04 |
关键词: 同惠电子